11月12日,内蒙古锡盟能源局颁布关于对2023年全盟散布式光伏补充项目进行公示的通知。
通知文件显示,锡盟能源局组织旗县对结余的2023年散布式光伏规模进行项目申报,本着平正、、、公正、、、客观的准则,对各旗县市(区)申报的项目规划进行了评审,评审通过度布式光伏项目共计13个、、、总规模2.63万千瓦。
文件详情如下:::
关于对2023年全盟散布式光伏补充项目进行公示的通知
凭据《内蒙古自治区能源局关于印发<内蒙古自治分辨散式风电、、、散布式光伏发电项目三年行动打算(2021-2023年)>的通知》(内能新能字〔2021〕338号),锡盟能源局组织旗县对结余的2023年散布式光伏规模进行项目申报,本着平正、、、公正、、、客观的准则,对各旗县市(区)申报的项目规划进行了评审,评审通过度布式光伏项目共计13个、、、总规模2.63万千瓦。经锡林郭勒盟能源局党组钻研确定,现将拟支持项目和企业名单予以公示。公示期为2024年11月12日—11月14日。如对公示内容有异议,请在公示期内以书面大局提出定见后,反馈至锡林郭勒盟能源局。
联系人:::单儒娇 电话:::0479-8285610
附件1:::2023年锡林郭勒盟散布式光伏补充项目表.xlsx
| 锡林郭勒盟2024年申报散布式光伏项目表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 地点地 | 申报项目 | 申报企业 | 批复规模(MW) |
| 1 | 苏尼特右旗 | 内蒙古嘉利节水灌溉有限责任公司1MW散布式光伏发电项目 | 内蒙古嘉利节水灌溉有限责任公司 | 1 |
| 2 | 苏尼特右旗 | 内蒙古嘉利节水灌溉有限责任公司苏尼特右旗人民医院694KW散布式光伏发电项目 | 内蒙古嘉利节水灌溉有限责任公司 | 0.694 |
| 3 | 苏尼特右旗 | 内蒙古嘉利新能源有限责任公司苏尼特右旗四时华宴酒店1MW散布式光伏发电项目 | 内蒙古嘉利新能源有限责任公司 | 1 |
| 4 | 苏尼特右旗 | 内蒙古嘉利新能源有限责任公司苏尼特右旗珑辉矿业有限责任公司1.2MW散布式光伏发电项目 | 内蒙古嘉利新能源有限责任公司 | 1.2 |
| 5 | 苏尼特右旗 | 三一(锡林郭勒)风电设备有限公司三一锡林郭勒零碳制作产业园3.45MW屋顶散布式光伏发电项目 | 三一(锡林郭勒)风电设备有限公司 | 3.45 |
| 6 | 东乌旗 | 东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司0.66MW自觉自用光伏项目 | 东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司 | 0.66 |
| 7 | 锡林浩特 | 内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司工业厂区全额自觉自用光伏发电项目 | 大唐国际锡林浩特矿业有限公司 | 3.588 |
| 8 | 多伦县 | 多伦多邦新能源科技有限公司5.9MWp散布式光伏发电项目 | 多伦多邦新能源科技有限公司 | 5.9 |
| 9 | 西乌珠穆沁旗 | 华润新能源西乌珠穆沁旗西一矿4mw散布式光伏项目 | 华润新能源(锡林浩特)有限公司 | 4 |
| 10 | 西乌珠穆沁旗 | 内蒙古白音华海州露天煤矿4.8MW散布式光伏项目 | 内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司(四号矿) | 4.8 |
| 11 | 太仆寺旗 | 锡林郭勒供电公司偏远农牧区供电可再生能源代替技术试点项目 | 内蒙古电力(集团)有点责任公司锡林郭勒供电分公司 | 0.0004 |
| 12 | 正蓝旗 | 锡林郭勒供电公司偏远农牧区供电可再生能源代替技术试点项目 | 内蒙古电力(集团)有点责任公司锡林郭勒供电分公司 | 0.002 |
| 13 | 苏尼特左旗 | 苏尼特左旗东雅观园综合门市30kW散布式光伏项目 | 苏尼特左旗白金轻奢公寓酒店 | 0.03 |
| 计算:::26.3244MW | ||||
88038威尼斯检测是一家专业的能源数字化规划提供商,国度级高新技术企业,发展愿景:::能源数字化前锋,企业使命:::让能源创制更大价值,赋能企业低碳转型。目前,可提供的能源数字化解决规划蕴含:::智慧能源经济评价云平台、、、综合能源经济评价及辅助规划设计系统、、、智慧能源全周期经济后评价及辅助电力买卖系统、、、碳中和行动打算监测指挥平台、、、零碳园区(工厂)智慧能源治理系统和数字能源云等。能者先行,耀世而歌,88038威尼斯检测科技愿与您携手为我们地球家园创制更多的绿色能源。
联系征询:::010-82962997 18600462368 网址:::www.nengy.net


